读懂IPO|技源集团美籍实控人申报前股转套现,9家HMB美国客户或受关税冲击

读懂IPO|技源集团美籍实控人申报前股转套现,9家HMB美国客户或受关税冲击

来源|时代商业研究院编辑|郑琳2025年4月3日,技源集团申请沪市主板IPO并获上会通过,4月4日便提交注册,目前正等待注册结果。虽然技源集团此前曾称关税增加可以通过涨价转移风险,但2024年其三大产品均出现降价,同时,技源集团的大客户中有多家美国企业,在中美关税政策的影响下,其未来的发展前景以及业...
读懂IPO|财信证券或被判赔1亿元,董秘已两度变更,新任“85后”副总裁能否破局?

读懂IPO|财信证券或被判赔1亿元,董秘已两度变更,新任“85后”副总裁能否破局?

来源丨时代商业研究院编辑丨郑琳财信证券成立于2002年,是湖南省一家老牌券商。报告期内,财信证券被卷入一项重大诉讼之中,因涉嫌越权交易,一审被判赔1亿元。此外,2024年该公司还频频遭到证监会的处罚,因其业务存在违规问题。3月26日,就公司会计师事务所“踩雷”天职国际、涉重大诉讼被判赔1亿元、合规经...
读懂IPO|山大电力背靠山东大学,多名教职工曾隐名持股,七成营收依赖第一大客户

读懂IPO|山大电力背靠山东大学,多名教职工曾隐名持股,七成营收依赖第一大客户

来源|时代商业研究院编辑|郑琳值得注意的是,山大电力与山东大学的关系紧密,是一家典型的校办企业。上述股权代持关系虽已清理,但截至最新招股书签署日(2025年3月26日,下同),山大电力的管理层中仍有多名山东大学在编教职工。招股书显示,2022—2024年(下称“报告期”),山大电力对第一大客户国家电...
读懂IPO|白鸽在线三年累亏近6000万元,九成营收依赖单一低毛利率业务

读懂IPO|白鸽在线三年累亏近6000万元,九成营收依赖单一低毛利率业务

来源|时代商业研究院编辑|郑琳白鸽在线是一家聚焦于场景险的互联网保险中介公司。何为场景险?就是将传统保险按照不同职业场景进行切割划分,以此来为不同需求的用户提供个性化承保服务。其中,白鸽在线“扛大旗”的业务为“风险管理金融服务”,即向保险公司收取佣金,协助保险公司成功交付保险产品。白鸽在线的毛利率还...
读懂IPO|好博窗控盈利滑坡重回上市“生死线”,因下游景气度不佳遭质疑业绩可持续性

读懂IPO|好博窗控盈利滑坡重回上市“生死线”,因下游景气度不佳遭质疑业绩可持续性

来源|时代商业研究院编辑|郑琳好博窗控于2023年3月申请深交所上市,选择适用《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》第3.1.2条标准。尽管2023年其净利润达1.94亿元,恰好满足2024年修订后的上市标准(净利润≥1亿元)。但2024年上半年,其净利润同比减少7.42%至0.74亿元,...
读懂IPO|交大铁发实控人王鹏翔身兼高校事业编,业绩高增下应收账款已超营收

读懂IPO|交大铁发实控人王鹏翔身兼高校事业编,业绩高增下应收账款已超营收

来源|时代商业研究院编辑|郑琳北交所官网显示,交大铁发于2024年6月申报IPO并获受理,且于2025年3月26日顺利过会。招股书(上会稿,下同)显示,该公司主要产品和服务包括轨道交通智能产品及装备、轨道交通专业技术服务。2005年成立之初,西南交大的全资校属企业就出资入股交大铁发,截至2025年3...
氢能第一股10年营收增长记录终结,亿华通向上游摸索稳定盈利模式

氢能第一股10年营收增长记录终结,亿华通向上游摸索稳定盈利模式

来源|时代商业研究院编辑|韩迅对于业绩下滑,亿华通表示主要是因为在当前宏观经济环境承压的背景下,产业链上下游企业资金周转压力增大,影响了产业链订单项目的推进,且燃料电池行业尚处于商业化的初期阶段,市场的产销规模总体偏小,行业竞争加剧叠加配套基础设施建设滞后导致氢能源电池市场需求大幅度下滑。【摘要】2...
人形机器人第一股优必选财报透视:消费级爆发物流板块拖后腿,低价策略能否破局?

人形机器人第一股优必选财报透视:消费级爆发物流板块拖后腿,低价策略能否破局?

来源|时代商业研究院编辑|韩迅财报显示,2024年,优必选总营收达13.05亿元,同比增长23.7%;期内净亏损11.60亿元,同比收窄8.3%。一、消费级机器人爆发,物流机器人拖后腿消费级机器人板块,2024年新开发的智能宠物设备成为爆款,拉动该板块收入大增。其中智能猫砂盆C10、C20系列出货量...
读懂IPO|周六福加盟店数量五年来首降,李氏兄弟对赌失败回购1.6亿元股份

读懂IPO|周六福加盟店数量五年来首降,李氏兄弟对赌失败回购1.6亿元股份

来源|时代商业研究院编辑|郑琳2025年2月28日,周六福珠宝股份有限公司(下称“周六福”)正式向港交所递交上市申请,拟登陆主板。需注意的是,或正因IPO失败触发对赌协议,周六福在冲击上市过程中曾多次分红,两年内分红金额近10亿元,占同期净利润的比例近七成。3月14日、4月1日,就突击大手笔分红、依...
读懂IPO|身陷对赌!手回集团三冲港股,长期寿险业务萎缩两年累亏近5亿元

读懂IPO|身陷对赌!手回集团三冲港股,长期寿险业务萎缩两年累亏近5亿元

来源|时代商业研究院编辑|郑琳3月7日,手回集团有限公司(下称“手回集团”)第三次递表港交所,截至目前尚未通过聆讯。此前,该公司曾于2024年1月、7月两度递表港交所但均未果。此次IPO,该公司拟募资优化营销网络、提升研发能力、推动战略收购和补充营运资金,不过未披露拟募资额。对于业绩下滑的原因,手回...
微信二维码